Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 25.11.2024 00:00:00 do 25.11.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto U višim predjelima olujni udari jugozapadnjaka, osobito u Gorskom kotaru. Najjači udari vjetra 65-90 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapadna obala Istre* | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvarner i Kvarneric* | |||||||||||||||||||||||||||||
Velebitski kanal* | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjeverna Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Juzna Dalmacija* |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje.
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoObjavljen bilten za rujan 2024.
Upozorenja na opasne vremenske pojave - dostupna za danas, sutra i prekosutra
Zagrijavanje je privremeno dosegnulo 1,5 °C
Klimatske promjene dovele do nezapamćene potrebe za klimatskim uslugama
Novi produkt DHMZ-a
Nova era preciznog predviđanja ekstremnih vremenskih događaja
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
U višim predjelima olujni udari jugozapadnjaka, osobito u Gorskom kotaru. Najjači udari vjetra 65-90 km/h